





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | AUS - 682 | 6002 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 681 | 1741 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 680 | 4587 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 679 | 2026 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 678 | 9758 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 677 | 0292 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 676 | 4501 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 675 | 5640 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 674 | 5640 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 673 | 7321 |
