























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS - 741 | 7789 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS - 740 | 0311 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | AUS - 739 | 6080 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS - 738 | 8230 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 737 | 1655 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS - 736 | 9060 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 735 | 1023 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 734 | 6390 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS - 733 | 2711 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | AUS - 732 | 8904 |
