























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULL - 691 | 7780 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULL - 690 | 3194 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | BULL - 689 | 3763 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | BULL - 688 | 2822 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 687 | 7553 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULL - 686 | 3977 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULL - 685 | 6483 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULL - 684 | 9846 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | BULL - 683 | 3302 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | BULL - 682 | 0078 |
