























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KFCE - 721 | 6302 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KFCE - 720 | 5134 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KFCE - 719 | 0297 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KFCE - 718 | 2180 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KFCE - 717 | 4534 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | KFCE - 716 | 6859 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | KFCE - 715 | 8084 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | KFCE - 714 | 7869 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | KFCE - 713 | 3535 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KFCE - 712 | 6181 |
