





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KFCE - 661 | 9643 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | KFCE - 660 | 6138 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KFCE - 659 | 4362 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KFCE - 658 | 3665 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KFCE - 657 | 1400 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KFCE - 656 | 7143 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KFCE - 655 | 8368 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KFCE - 654 | 7793 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KFCE - 653 | 9660 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KFCE - 652 | 9952 |
