























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 725 | 5701 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 724 | 9668 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 723 | 0629 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 722 | 4230 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 721 | 8372 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 720 | 6428 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 719 | 3428 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 718 | 1563 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 717 | 5286 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 716 | 4990 |
